#版本和组件
本页列出受支持的 NPU Operator 版本,以及用户在安装、升级和支持过程中需要考虑的产品组件。
#当前版本
| 组件 | 产品版本 | 交付模型 | 上游基线 |
|---|---|---|---|
Alauda Build of NPU Operator | v26.6.0 | OperatorHub / OLM operator | openFuyao npu-operator 26.6.0 |
#当前交付特性
| 领域 | 当前值 |
|---|---|
| Driver 生命周期 | 预安装的 Host driver、托管的 Host 安装,或托管的预编译 Driver 镜像 |
| Runtime 集成 | 基于 ascend-docker-runtime 的 ascend RuntimeClass;默认启用 admission webhook 注入 |
| 预编译 Driver 镜像 | 根据 Driver 版本、节点芯片标签和完整的 kernel release 标签自动选择;与产品包分开导入 |
| 容器化 Driver 镜像示例 | ARM64 alaudadockerhub/ascend-driver:25.5.0-310p-6.6.0-0008.ctl4 适用于基于 CTyunOS 的 Alauda OS 310P,alaudadockerhub/ascend-driver:25.5.0-910b-6.6.0-145.0.4.135-oe2403sp3 适用于 openEuler 910B;请参见 安装 NPU Operator,并使用完全匹配的 node-profile |
| 节点发现 | Alauda Build of Node Feature Discovery 是前提条件;NPU Feature Discovery 负责维护组件放置标签,并添加 Ascend 特定标签 |
#历史交付模型
| 版本 | 交付模型 | 说明 |
|---|---|---|
| v1.2.4 | OperatorHub / OLM operator | 基于 openFuyao npu-operator 1.2.0 的之前 Stable 版本。 |
| v1.1.3 | Cluster Plugin | 较早的交付模型,基于 openFuyao npu-operator 1.1.1 和 MindCluster / Ascend v7.2.RC1 组件栈。 |
#v26.6.0 组件栈
| 组件 | 版本 | 默认值 | 用户可见用途 |
|---|---|---|---|
| NPU Operator、Webhook 和 Manager | v26.6.0 | 已启用 | 协调 NPUOperatorCtl、admission 和受管 NPU 组件。 |
| NPU Driver Installer | v26.6.0-1 | 在托管 Host 安装中启用 | 在受支持的可变更操作系统上安装 Host driver。 |
| Ascend Runtime | v7.3.0-1 | 已启用 | 提供 containerd 的 ascend runtime handler 所使用的 ascend-docker-runtime 负载。 |
| NPU Container Toolkit | 26.6.0 | 已启用 | 安装并维护 containerd 的 ascend runtime handler 配置。 |
| NPU Feature Discovery | 26.6.0 | 已启用 | 随着发现数据可用,维护组件放置标签并添加 Ascend 特定标签。 |
| NPU Node Provision | 26.6.0 | 由可选的 MindIO 组件使用 | 为可选的 MindIO TFT 或 MindIO ACP 组件提供配置。 |
| Ascend Device Plugin、Operator、NodeD、ClusterD 和 NPU Exporter | v7.3.0 | 取决于组件 | 提供设备暴露、训练、弹性依赖和监控。 |
| Resilience Controller | v7.1.RC1 | 已禁用 | 用于已验证部署的可选恢复控制器。 |
不可变操作系统上使用的预编译 Driver 镜像不包含在产品包中。请导入与目标节点配置文件匹配的 ARM64 镜像,并将其完整源引用映射到目标业务集群 registry。
#支持的架构和硬件
| 架构 | 硬件 | 说明 |
|---|---|---|
| ARM | Ascend 910B | 由 v26.6.0 支持。 |
| ARM | Ascend 310P | 由 v26.6.0 支持。 |
#ACP 集成点
| 集成项 | 值 |
|---|---|
| ACP 版本 | v4.0-v4.3 |
| Operator 命名空间 | 默认使用 npu-operator;受管 operand 还会根据组件使用 kube-system、npu-exporter、monitoring、mindx-dl 和 default |
| 主要自定义资源 | NPUOperatorCtl |
| 资源键 | 请根据节点可分配资源确认。常见示例包括 910 系列设备的 huawei.com/Ascend910、huawei.com/Ascend310P,以及其他环境相关的 huawei.com/Ascend* 键。 |
| Runtime 集成 | runtimeClassName: ascend,在启用 admission webhook 时,会针对 Ascend 资源请求自动注入 |
| 配额元数据 | 通过 CustomResourceLimitation 元数据在 ACP 中配置 |
| 监控 | NPU Exporter;当 monitoring 命名空间存在时使用 ServiceMonitor;在 ACP 中管理 dashboard |
| 外部前提条件 | 目标业务集群上已安装 Alauda Build of Node Feature Discovery |
请不要将本页视为上游硬件矩阵。仅列出 Alauda Build of NPU Operator 已交付或受支持的组合。